40W LED DOWN LIGHT
LED CHIP 

| Name | Spectra LED Downlight |
|---|---|
| Actual Power | 40W |
| Input | AC85-265V 50/60Hz |
| Dimmable | NO |
| Main Material | Diecasting Aluminum |
| Size | Φ200*H98mm |
| Light source | LED COB |
| C.C.T. | 3000K/4000K/6000K |
| Min.Illuminated Object | 100 LM/W |
| Driver | ce certificate |
| Installation Accessories | W/plastic sleeve |
| Operating Temperature | -25°C ~ +50°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +40°C |
| Humidity | 10% ~ 65% |
| IP Rating | IP20 |
| Warranty | 2Years |
| CRI | ≥80 |
| Surface Finish | White UV Powder Coating |
| View | 120° |
| Approvals | CE/ROHS |
| Item Code 3000KWW | R7S1213 |
| Item Code 4000KNW | |
| Item Code 6000KCW | R71212 |
26-28W LED DOWN LIGHT
LED CHIP 

| Name | Spectra LED Downlight |
|---|---|
| Actual Power | 26-28W |
| Nominated Power | 30W |
| Size | Φ226*80mm |
| Cut-out | ¢190mm |
| Light source | COB |
| C.C.T. | 3000K/4000K/6000K |
| Input | AC180-265V 50/60Hz |
| Power factor | ≥0.5 |
| Material | Aluminum |
| Operating Temperature | -25°C ~ +50°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +40°C |
| Humidity | 10% ~ 65% |
| IP Rating | IP40 |
| Gurantee | 2Years 08-10hrs/day |
| CRI | ≥70 |
| Luminous Efficiency | 65-75lm/w |
| Beam Angle | 80° |
| pcs/ Carton | 10 |
| Item Code 3000KWW | R7S1125 |
| Item Code 4000KNW | |
| Item Code 6000KCW | R7S1209 |
18-20W LED DOWN LIGHT
LED CHIP 

| Name | Spectra LED Downlight |
|---|---|
| Actual Power | 18-20W |
| Nominated Power | 20W |
| Size | Φ187*48mm |
| Cut-out | ¢170mm |
| Light source | COB |
| C.C.T. | 3000K/4000K/6000K |
| Input | AC180-265V 50/60Hz |
| Power factor | ≥0.5 |
| Material | Aluminum |
| Operating Temperature | -25°C ~ +50°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +40°C |
| Humidity | 10% ~ 65% |
| IP Rating | IP40 |
| Gurantee | 2Years 08-10hrs/day |
| CRI | ≥70 |
| Luminous Efficiency | 65-75lm/w |
| Beam Angle | 60° |
| pcs/ Carton | 20 |
| Item Code 3000KWW | |
| Item Code 4000KNW | |
| Item Code 6000KCW | R7S1208 |
